کے
NAME | DATE |
زیادہ سے زیادہ شیشے کا سائز | 3000 × 3000 ملی میٹر |
کم سے کم شیشے کا سائز | 80 × 80 ملی میٹر |
شیشے کی موٹائی | 3-25 ملی میٹر |
ٹرانسمیشن کی رفتار | 0.5-6m/منٹ |
طاقت | 25.5KW |
وزن | 3700 کلوگرام |
زمین پر قبضہ | 7800×1000×2500mm |
NO | پہیے کا استعمال | طاقت (KW) | موٹر برانڈ | چکی | |
رفتار | نام | ||||
1 | کھردرا پیسنا | 2.2 | ہواشون | 2800 | ہیرے کا پہیہ |
2 | کھردرا پیسنا | 2.2 | ہواشون | 2800 | ہیرے کا پہیہ |
3 | باریک پیسنا | 1.5 | ہواشون | 2800 | رال وہیل |
4 | پالش کرنا | 1.5 | ہواشون | 2800 | 10S40 |
5 | پالش کرنا | 1.5 | ہواشون | 2800 | 10S60 |
6 | باریک پیسنا | 1.5 | ہواشون | 2800 | رال وہیل |
7 | پالش کرنا | 1.5 | ہواشون | 2800 | 10S40 |
8 | پالش کرنا | 1.5 | ہواشون | 2800 | 10S60 |
9 | باریک پیسنا | 2.2 | ہواشون | 2800 | رال وہیل |
10 | پالش کرنا | 2.2 | ہواشون | 2800 | 10S40 |
11 | پالش کرنا | 1.5 | ہواشون | 1400 | CE3 وہیل |
باریک پیسنا